Portada
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010
Resultats a Catalunya
Escrutat 100%
| 2010 | 2006 | ||
|---|---|---|---|
| Total votants | 3.135.764 | 59,95% | 56,04% |
| Abstenció | 2.095.122 | 40,05% | 43,96% |
| Vots nuls | 21.727 | 0,69% | 0,46% |
| Vots en blanc | 92.331 | 2,94% | 2,02% |
| Vots a candidatures | 3.021.706 | 96,37% | 97,52% |
135 Diputats a escollir (Gràfic resultats 2010)
| 2010 | 2006 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Diputats | Diputats | Vots | ||||||
| CiU | 1.198.010 | 38,47% | 62 | 48 | 935.756 | 31,52% | ||||
| PSC-PSOE | 570.361 | 18,32% | 28 | 37 | 796.173 | 26,82% | ||||
| P.P. | 384.019 | 12,33% | 18 | 14 | 316.222 | 10,65% | ||||
| ICV-EUiA | 229.985 | 7,39% | 10 | 12 | 282.693 | 9,52% | ||||
| ERC/ESQUERRA | 218.046 | 7,00% | 10 | 21 | 416.355 | 14,03% | ||||
| SI | 102.197 | 3,28% | 4 | |||||||
| C’s | 105.827 | 3,40% | 3 | 3 | 89.840 | 3,03% | ||||
| PxC | 75.321 | 2,42% | ||||||||
| RI.cat | 39.922 | 1,28% | ||||||||
| Eb-CenB | 18.628 | 0,60% | 626 | 0,02% | ||||||
| EV-GVE | 15.458 | 0,50% | ||||||||
| PACMA-ANIMALISTA | 13.858 | 0,45% | 13.730 | 0,46% | ||||||
| DES DE BAIX | 7.169 | 0,23% | ||||||||
| CORI | 6.982 | 0,22% | ||||||||
| PIRATA.CAT | 6.489 | 0,21% | ||||||||
| UPyD | 5.293 | 0,17% | ||||||||
| PDLPEA | 3.198 | 0,10% | ||||||||
| PCPC | 2.942 | 0,09% | 4.158 | 0,14% | ||||||
| ALTERNATIVA DE GOVERN | 2.187 | 0,07% | ||||||||
| PFiV | 2.075 | 0,07% | 2.776 | 0,09% | ||||||
| PUM+J | 1.968 | 0,06% | 945 | 0,03% | ||||||
| P.O.S.I. | 1.834 | 0,06% | 5.632 | 0,19% | ||||||
| FE de las JONS | 1.781 | 0,06% | ||||||||
| PRE-IR | 1.542 | 0,05% | 524 | 0,02% | ||||||
| PCAS | 1.053 | 0,03% | ||||||||
| UCE | 878 | 0,03% | ||||||||
| PH | 852 | 0,03% | 2.608 | 0,09% | ||||||
| PDR.CAT | 813 | 0,03% | ||||||||
| M.S.R. | 778 | 0,02% | 1.096 | 0,04% | ||||||
| GN | 702 | 0,02% | ||||||||
| GLBTH/TSI | 499 | 0,02% | ||||||||
| PxCat | 312 | 0,01% | ||||||||
| CDS | 216 | 0,01% | ||||||||
| BLOC.S.C. | 187 | 0,01% | ||||||||
| PAR | 97 | 0% | ||||||||
| SAIN | 82 | 0% | ||||||||
| ALS | 54 | 0% | ||||||||
| P.J.P. | 47 | 0% | ||||||||
| DW | 44 | 0% | ||||||||
Podeu consultar els resultats a tot el territori i municipis, aquí.



